Joomla100 Support Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.205
Beiträge insgesamt:
15.850
Themen insgesamt:
2.820
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
197
Am meisten online:
1.657 - 22.01.2020 01:31 Uhr
Heute online:
255
Seitenaufrufe insgesamt:
32.643.480
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,95
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,56
Durchschn. Themen pro Tag:
0,52
Boards insgesamt:
33
Neuestes Mitglied:
ReubenMile
Durchschn. online pro Tag:
39,43
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
11.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.696,90

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

admin
126T 21S 29M
driet
10T 16S 47M
liether
10T 3S 55M
M@lte
5T 6S 15M
grafixx
4T 4S 55M
nehcregit
4T 3S 50M
chilly_bang
3T 18S 43M
yog512
3T 8S 59M
herrold
3T 1S 40M
bernd
2T 12S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 2 0 278 7.407.747
Mai 2024 0 0 0 278 870.486
April 2024 0 0 0 142 2.154.663
2024-04-01 0 0 0 69 85.975
2024-04-02 0 0 0 59 85.490
2024-04-03 0 0 0 72 85.661
2024-04-04 0 0 0 57 86.024
2024-04-05 0 0 0 118 86.422
2024-04-06 0 0 0 142 87.137
2024-04-07 0 0 0 47 89.861
2024-04-08 0 0 0 33 85.733
2024-04-09 0 0 0 39 86.009
2024-04-10 0 0 0 62 102.033
2024-04-11 0 0 0 54 86.713
2024-04-12 0 0 0 42 84.570
2024-04-13 0 0 0 36 28.829
2024-04-14 0 0 0 36 57.509
2024-04-15 0 0 0 42 24.689
2024-04-16 0 0 0 43 81.722
2024-04-17 0 0 0 44 90.699
2024-04-18 0 0 0 51 83.530
2024-04-19 0 0 0 69 84.601
2024-04-20 0 0 0 68 87.702
2024-04-21 0 0 0 43 87.215
2024-04-22 0 0 0 53 88.923
2024-04-23 0 0 0 58 87.513
2024-04-24 0 0 0 88 77.652
2024-04-25 0 0 0 96 99.051
2024-04-26 0 0 0 118 24.080
2024-04-27 0 0 0 83 23.716
2024-04-28 0 0 0 111 24.637
2024-04-29 0 0 0 111 27.260
2024-04-30 0 0 0 48 23.707
März 2024 0 0 0 176 2.452.423
Februar 2024 0 0 0 176 1.618.397
Januar 2024 0 2 0 152 311.778
2024-01-01 0 0 0 60 3.576
2024-01-02 0 0 0 85 4.149
2024-01-03 0 0 0 59 2.600
2024-01-04 0 0 0 73 2.454
2024-01-05 0 0 0 57 2.900
2024-01-06 0 0 0 103 4.782
2024-01-07 0 0 0 118 17.331
2024-01-08 0 0 0 75 4.365
2024-01-09 0 0 0 67 2.803
2024-01-10 0 0 0 63 2.381
2024-01-11 0 0 0 59 2.550
2024-01-12 0 0 0 82 4.085
2024-01-13 0 0 0 73 2.885
2024-01-14 0 0 0 70 2.937
2024-01-15 0 0 0 121 3.193
2024-01-16 0 0 0 84 3.323
2024-01-17 0 0 0 67 2.447
2024-01-18 0 0 0 98 4.017
2024-01-19 0 0 0 74 3.866
2024-01-20 0 0 0 54 2.133
2024-01-21 0 0 0 53 6.770
2024-01-22 0 0 0 69 2.500
2024-01-23 0 0 0 56 2.282
2024-01-24 0 1 0 82 10.519
2024-01-25 0 0 0 68 62.122
2024-01-26 0 0 0 63 26.534
2024-01-27 0 0 0 74 23.974
2024-01-28 0 0 0 76 24.007
2024-01-29 0 1 0 105 24.088
2024-01-30 0 0 0 152 25.432
2024-01-31 0 0 0 93 24.773
* 2023 7 8 0 168 2.418.889
Dezember 2023 0 0 0 137 118.148
November 2023 1 1 0 111 357.909
Oktober 2023 3 3 0 116 178.060
September 2023 0 0 0 135 124.570
2023-09-01 0 0 0 66 7.417
2023-09-02 0 0 0 59 2.833
2023-09-03 0 0 0 81 3.523
2023-09-04 0 0 0 80 3.295
2023-09-05 0 0 0 84 2.473
2023-09-06 0 0 0 64 2.797
2023-09-07 0 0 0 85 5.014
2023-09-08 0 0 0 95 7.906
2023-09-09 0 0 0 77 5.391
2023-09-10 0 0 0 72 2.793
2023-09-11 0 0 0 60 2.734
2023-09-12 0 0 0 74 6.215
2023-09-13 0 0 0 87 4.031
2023-09-14 0 0 0 54 2.402
2023-09-15 0 0 0 121 3.117
2023-09-16 0 0 0 129 6.348
2023-09-17 0 0 0 108 4.999
2023-09-18 0 0 0 103 4.353
2023-09-19 0 0 0 116 3.363
2023-09-20 0 0 0 117 4.307
2023-09-21 0 0 0 49 2.358
2023-09-22 0 0 0 47 4.699
2023-09-23 0 0 0 50 2.366
2023-09-24 0 0 0 48 2.197
2023-09-25 0 0 0 135 5.098
2023-09-26 0 0 0 96 8.541
2023-09-27 0 0 0 71 4.519
2023-09-28 0 0 0 105 2.829
2023-09-29 0 0 0 78 3.465
2023-09-30 0 0 0 55 3.187
August 2023 0 0 0 103 236.280
Juli 2023 1 1 0 125 114.988
Juni 2023 0 0 0 111 122.616
Mai 2023 0 0 0 139 366.132
April 2023 1 1 0 129 273.175
März 2023 0 0 0 130 191.585
2023-03-01 0 0 0 70 4.879
2023-03-02 0 0 0 66 3.770
2023-03-03 0 0 0 60 3.416
2023-03-04 0 0 0 66 3.518
2023-03-05 0 0 0 61 2.920
2023-03-06 0 0 0 62 2.852
2023-03-07 0 0 0 90 3.590
2023-03-08 0 0 0 91 4.711
2023-03-09 0 0 0 102 13.989
2023-03-10 0 0 0 130 25.371
2023-03-11 0 0 0 82 27.707
2023-03-12 0 0 0 97 3.639
2023-03-13 0 0 0 85 4.705
2023-03-14 0 0 0 71 3.122
2023-03-15 0 0 0 69 3.062
2023-03-16 0 0 0 75 3.904
2023-03-17 0 0 0 103 4.804
2023-03-18 0 0 0 89 3.637
2023-03-19 0 0 0 116 5.518
2023-03-20 0 0 0 94 7.506
2023-03-21 0 0 0 91 5.742
2023-03-22 0 0 0 86 4.323
2023-03-23 0 0 0 82 4.190
2023-03-24 0 0 0 90 10.331
2023-03-25 0 0 0 63 4.913
2023-03-26 0 0 0 55 4.730
2023-03-27 0 0 0 51 4.367
2023-03-28 0 0 0 79 3.129
2023-03-29 0 0 0 64 2.889
2023-03-30 0 0 0 78 6.637
2023-03-31 0 0 0 64 3.714
Februar 2023 1 2 0 168 138.251
2023-02-01 0 0 0 119 4.314
2023-02-02 0 0 0 90 4.996
2023-02-03 0 0 0 72 3.767
2023-02-04 0 0 0 65 4.010
2023-02-05 0 0 0 75 3.923
2023-02-06 0 0 0 73 3.739
2023-02-07 0 0 0 78 4.100
2023-02-08 0 0 0 83 3.646
2023-02-09 0 0 0 76 3.698
2023-02-10 0 0 0 104 5.649
2023-02-11 0 0 0 85 4.322
2023-02-12 0 0 0 86 4.696
2023-02-13 0 0 0 78 7.218
2023-02-14 0 0 0 80 9.589
2023-02-15 0 0 0 88 4.078
2023-02-16 0 0 0 51 2.666
2023-02-17 0 0 0 38 2.663
2023-02-18 0 0 0 39 2.069
2023-02-19 0 0 0 51 3.218
2023-02-20 0 0 0 103 4.588
2023-02-21 0 0 0 168 8.556
2023-02-22 0 0 0 140 4.347
2023-02-23 0 0 0 111 17.101
2023-02-24 0 0 0 77 4.214
2023-02-25 0 0 0 75 4.027
2023-02-26 0 0 0 83 3.625
2023-02-27 1 2 0 74 3.972
2023-02-28 0 0 0 67 5.460
Januar 2023 0 0 0 105 197.175
* 2022 20 27 4.438 961 2.484.678
Dezember 2022 0 0 0 961 163.899
2022-12-01 0 0 0 79 4.353
2022-12-02 0 0 0 73 4.050
2022-12-03 0 0 0 74 4.462
2022-12-04 0 0 0 82 4.467
2022-12-05 0 0 0 76 4.265
2022-12-06 0 0 0 69 3.787
2022-12-07 0 0 0 110 5.278
2022-12-08 0 0 0 110 6.248
2022-12-09 0 0 0 77 4.796
2022-12-10 0 0 0 89 5.023
2022-12-11 0 0 0 65 7.424
2022-12-12 0 0 0 69 5.136
2022-12-13 0 0 0 75 4.613
2022-12-14 0 0 0 62 4.065
2022-12-15 0 0 0 72 5.688
2022-12-16 0 0 0 68 4.121
2022-12-17 0 0 0 77 4.629
2022-12-18 0 0 0 72 5.609
2022-12-19 0 0 0 69 3.370
2022-12-20 0 0 0 63 3.569
2022-12-21 0 0 0 80 4.286
2022-12-22 0 0 0 84 5.195
2022-12-23 0 0 0 74 7.228
2022-12-24 0 0 0 84 4.935
2022-12-25 0 0 0 76 4.832
2022-12-26 0 0 0 71 4.216
2022-12-27 0 0 0 78 4.249
2022-12-28 0 0 0 961 8.145
2022-12-29 0 0 0 70 5.713
2022-12-30 0 0 0 68 13.697
2022-12-31 0 0 0 82 6.450
November 2022 0 0 0 128 178.578
2022-11-01 0 0 0 50 4.337
2022-11-02 0 0 0 45 5.789
2022-11-03 0 0 0 70 3.279
2022-11-04 0 0 0 85 5.004
2022-11-05 0 0 0 79 4.446
2022-11-06 0 0 0 67 3.475
2022-11-07 0 0 0 92 3.732
2022-11-08 0 0 0 104 7.466
2022-11-09 0 0 0 112 9.959
2022-11-10 0 0 0 124 8.488
2022-11-11 0 0 0 123 13.504
2022-11-12 0 0 0 128 7.334
2022-11-13 0 0 0 43 6.721
2022-11-14 0 0 0 40 1.923
2022-11-15 0 0 0 22 2.096
2022-11-16 0 0 0 38 6.614
2022-11-17 0 0 0 55 5.753
2022-11-18 0 0 0 39 2.912
2022-11-19 0 0 0 46 18.320
2022-11-20 0 0 0 49 3.627
2022-11-21 0 0 0 63 4.541
2022-11-22 0 0 0 71 5.115
2022-11-23 0 0 0 59 4.234
2022-11-24 0 0 0 71 4.518
2022-11-25 0 0 0 72 3.856
2022-11-26 0 0 0 58 4.325
2022-11-27 0 0 0 79 12.700
2022-11-28 0 0 0 79 5.637
2022-11-29 0 0 0 78 4.187
2022-11-30 0 0 0 100 4.686
Oktober 2022 0 3 0 181 135.379
September 2022 2 2 260 323 211.121
August 2022 1 2 485 105 172.749
2022-08-01 0 0 11 80 5.245
2022-08-02 0 0 11 67 6.854
2022-08-03 1 1 16 81 9.908
2022-08-04 0 0 18 72 5.850
2022-08-05 0 0 14 69 5.426
2022-08-06 0 0 8 67 4.056
2022-08-07 0 0 11 64 3.786
2022-08-08 0 0 13 75 3.652
2022-08-09 0 0 16 87 4.119
2022-08-10 0 0 24 62 10.263
2022-08-11 0 0 19 68 6.284
2022-08-12 0 0 10 65 4.661
2022-08-13 0 0 13 73 4.291
2022-08-14 0 0 15 68 4.298
2022-08-15 0 0 16 83 4.955
2022-08-16 0 0 23 88 5.785
2022-08-17 0 0 28 77 6.506
2022-08-18 0 0 27 84 8.542
2022-08-19 0 0 20 72 6.676
2022-08-20 0 0 23 77 4.454
2022-08-21 0 0 20 90 6.021
2022-08-22 0 0 18 105 5.389
2022-08-23 0 0 16 93 6.015
2022-08-24 0 1 14 65 5.498
2022-08-25 0 0 10 66 5.314
2022-08-26 0 0 11 59 3.987
2022-08-27 0 0 7 92 5.731
2022-08-28 0 0 6 72 4.430
2022-08-29 0 0 17 65 3.716
2022-08-30 0 0 18 60 5.275
2022-08-31 0 0 12 64 5.762
Juli 2022 1 2 563 126 237.409
Juni 2022 1 3 673 109 228.115
2022-06-01 0 0 13 108 3.324
2022-06-02 0 0 11 102 4.855
2022-06-03 0 0 13 79 6.045
2022-06-04 0 0 17 109 10.502
2022-06-05 0 0 17 98 20.161
2022-06-06 0 0 15 79 7.377
2022-06-07 0 0 11 99 7.474
2022-06-08 0 0 23 94 6.980
2022-06-09 1 1 22 86 8.682
2022-06-10 0 1 18 93 5.410
2022-06-11 0 0 18 83 4.740
2022-06-12 0 0 15 86 4.506
2022-06-13 0 0 18 79 5.534
2022-06-14 0 0 15 65 9.852
2022-06-15 0 0 27 94 6.993
2022-06-16 0 0 36 84 8.056
2022-06-17 0 0 30 76 13.243
2022-06-18 0 0 32 78 9.813
2022-06-19 0 0 39 71 14.360
2022-06-20 0 0 55 100 9.401
2022-06-21 0 0 30 84 5.679
2022-06-22 0 0 18 93 5.454
2022-06-23 0 0 19 94 5.863
2022-06-24 0 0 14 68 4.352
2022-06-25 0 0 19 80 12.705
2022-06-26 0 0 20 77 5.494
2022-06-27 0 0 25 85 4.715
2022-06-28 0 1 47 76 4.786
2022-06-29 0 0 21 87 5.316
2022-06-30 0 0 15 82 6.443
Mai 2022 13 13 492 112 199.220
April 2022 0 0 578 108 196.917
2022-04-01 0 0 11 87 7.416
2022-04-02 0 0 7 59 6.952
2022-04-03 0 0 13 63 7.941
2022-04-04 0 0 15 64 5.499
2022-04-05 0 0 23 89 3.797
2022-04-06 0 0 20 71 6.212
2022-04-07 0 0 16 63 5.209
2022-04-08 0 0 19 103 5.259
2022-04-09 0 0 20 93 6.785
2022-04-10 0 0 21 76 12.993
2022-04-11 0 0 29 68 15.322
2022-04-12 0 0 35 67 5.814
2022-04-13 0 0 32 63 5.634
2022-04-14 0 0 30 69 4.964
2022-04-15 0 0 22 87 5.424
2022-04-16 0 0 23 59 6.626
2022-04-17 0 0 24 67 4.248
2022-04-18 0 0 17 68 8.528
2022-04-19 0 0 14 65 5.651
2022-04-20 0 0 14 69 12.479
2022-04-21 0 0 19 108 4.246
2022-04-22 0 0 20 74 6.429
2022-04-23 0 0 15 30 2.760
2022-04-24 0 0 18 32 3.233
2022-04-25 0 0 8 29 2.329
2022-04-26 0 0 12 34 2.253
2022-04-27 0 0 15 33 5.016
2022-04-28 0 0 31 45 11.370
2022-04-29 0 0 13 44 7.125
2022-04-30 0 0 22 48 9.403
März 2022 1 1 381 76 307.470
Februar 2022 0 0 449 123 176.826
2022-02-01 0 0 13 57 6.570
2022-02-02 0 0 11 82 11.775
2022-02-03 0 0 9 73 11.440
2022-02-04 0 0 10 78 6.232
2022-02-05 0 0 17 65 4.280
2022-02-06 0 0 17 70 5.192
2022-02-07 0 0 14 88 4.631
2022-02-08 0 0 16 67 4.491
2022-02-09 0 0 28 72 5.459
2022-02-10 0 0 9 63 4.557
2022-02-11 0 0 13 59 3.966
2022-02-12 0 0 17 69 3.968
2022-02-13 0 0 17 72 6.179
2022-02-14 0 0 35 56 3.830
2022-02-15 0 0 29 71 3.930
2022-02-16 0 0 24 88 4.710
2022-02-17 0 0 16 61 6.117
2022-02-18 0 0 21 80 7.769
2022-02-19 0 0 26 79 14.238
2022-02-20 0 0 20 73 12.327
2022-02-21 0 0 19 64 9.382
2022-02-22 0 0 14 86 5.196
2022-02-23 0 0 15 106 4.217
2022-02-24 0 0 7 123 4.607
2022-02-25 0 0 11 62 4.563
2022-02-26 0 0 9 93 3.601
2022-02-27 0 0 4 77 5.436
2022-02-28 0 0 8 66 8.163
Januar 2022 1 1 557 127 276.995
2022-01-01 0 0 16 74 4.214
2022-01-02 0 0 11 75 4.201
2022-01-03 0 0 21 70 3.963
2022-01-04 0 0 15 94 4.029
2022-01-05 0 0 15 80 4.993
2022-01-06 0 0 16 83 4.271
2022-01-07 0 0 21 60 7.090
2022-01-08 0 0 19 58 8.031
2022-01-09 0 0 11 63 3.582
2022-01-10 0 0 7 76 3.845
2022-01-11 0 0 12 70 4.199
2022-01-12 0 0 14 80 6.842
2022-01-13 0 0 17 93 16.072
2022-01-14 0 0 14 79 17.127
2022-01-15 0 0 16 60 9.669
2022-01-16 0 0 15 104 3.232
2022-01-17 0 0 17 111 5.499
2022-01-18 0 0 16 127 8.456
2022-01-19 0 0 26 77 12.427
2022-01-20 0 0 17 75 37.228
2022-01-21 0 0 31 65 7.348
2022-01-22 0 0 32 64 13.266
2022-01-23 0 0 28 69 16.309
2022-01-24 0 0 24 68 13.265
2022-01-25 0 0 25 75 6.889
2022-01-26 1 1 28 73 6.843
2022-01-27 0 0 19 74 17.839
2022-01-28 0 0 17 55 10.484
2022-01-29 0 0 10 46 6.033
2022-01-30 0 0 15 38 4.963
2022-01-31 0 0 12 38 4.786
* 2021 7 16 2.816 196 2.097.165
Dezember 2021 0 0 622 82 228.968
November 2021 1 3 385 196 161.158
Oktober 2021 1 2 162 84 180.133
2021-10-01 0 0 4 71 5.800
2021-10-02 0 0 7 74 4.239
2021-10-03 0 0 4 73 8.913
2021-10-04 0 0 4 76 5.578
2021-10-05 0 0 3 75 5.800
2021-10-06 1 2 6 76 11.006
2021-10-07 0 0 11 67 4.066
2021-10-08 0 0 6 68 5.081
2021-10-09 0 0 4 66 7.809
2021-10-10 0 0 7 63 11.045
2021-10-11 0 0 4 70 8.913
2021-10-12 0 0 2 59 6.537
2021-10-13 0 0 4 73 4.266
2021-10-14 0 0 5 75 5.892
2021-10-15 0 0 14 67 4.994
2021-10-16 0 0 6 67 4.837
2021-10-17 0 0 5 61 3.534
2021-10-18 0 0 4 77 4.189
2021-10-19 0 0 6 76 13.853
2021-10-20 0 0 7 84 7.016
2021-10-21 0 0 7 66 4.357
2021-10-22 0 0 1 64 3.723
2021-10-23 0 0 4 72 4.493
2021-10-24 0 0 4 66 4.009
2021-10-25 0 0 2 74 4.560
2021-10-26 0 0 5 69 4.170
2021-10-27 0 0 7 75 4.331
2021-10-28 0 0 2 67 4.432
2021-10-29 0 0 2 70 4.179
2021-10-30 0 0 9 68 4.144
2021-10-31 0 0 6 70 4.367
September 2021 1 2 161 96 149.768
August 2021 2 4 52 90 186.026
Juli 2021 0 0 63 105 191.565
Juni 2021 1 2 276 72 177.493
Mai 2021 0 0 222 58 221.836
2021-05-01 0 0 3 51 17.328
2021-05-02 0 0 8 48 19.643
2021-05-03 0 0 6 51 12.328
2021-05-04 0 0 1 52 5.409
2021-05-05 0 0 7 48 4.998
2021-05-06 0 0 7 49 4.733
2021-05-07 0 0 5 45 5.739
2021-05-08 0 0 6 45 5.280
2021-05-09 0 0 12 43 6.125
2021-05-10 0 0 4 51 5.454
2021-05-11 0 0 14 47 6.790
2021-05-12 0 0 4 46 5.903
2021-05-13 0 0 5 42 4.857
2021-05-14 0 0 8 49 7.832
2021-05-15 0 0 7 53 4.029
2021-05-16 0 0 8 47 4.776
2021-05-17 0 0 7 51 4.561
2021-05-18 0 0 7 42 4.561
2021-05-19 0 0 2 58 6.098
2021-05-20 0 0 8 56 5.301
2021-05-21 0 0 10 55 3.888
2021-05-22 0 0 20 52 4.720
2021-05-23 0 0 4 48 6.071
2021-05-24 0 0 8 52 5.558
2021-05-25 0 0 4 56 7.099
2021-05-26 0 0 10 57 8.680
2021-05-27 0 0 9 45 8.196
2021-05-28 0 0 7 50 10.717
2021-05-29 0 0 8 51 9.899
2021-05-30 0 0 4 47 11.762
2021-05-31 0 0 9 37 3.501
April 2021 0 0 248 62 194.336
März 2021 0 0 217 65 123.877
2021-03-01 0 0 5 35 2.834
2021-03-02 0 0 7 32 3.510
2021-03-03 0 0 4 35 3.727
2021-03-04 0 0 6 34 2.440
2021-03-05 0 0 6 43 3.112
2021-03-06 0 0 13 38 2.733
2021-03-07 0 0 10 33 3.489
2021-03-08 0 0 8 36 2.290
2021-03-09 0 0 8 35 2.890
2021-03-10 0 0 4 37 2.746
2021-03-11 0 0 7 41 3.415
2021-03-12 0 0 3 44 3.272
2021-03-13 0 0 9 42 3.728
2021-03-14 0 0 4 45 3.233
2021-03-15 0 0 8 48 4.525
2021-03-16 0 0 7 48 4.401
2021-03-17 0 0 5 65 4.174
2021-03-18 0 0 7 44 3.421
2021-03-19 0 0 6 43 3.556
2021-03-20 0 0 7 46 3.296
2021-03-21 0 0 10 46 3.991
2021-03-22 0 0 2 41 2.942
2021-03-23 0 0 11 51 4.570
2021-03-24 0 0 10 46 4.457
2021-03-25 0 0 10 47 4.312
2021-03-26 0 0 5 47 5.709
2021-03-27 0 0 6 38 4.853
2021-03-28 0 0 5 51 5.292
2021-03-29 0 0 5 51 5.133
2021-03-30 0 0 9 44 6.236
2021-03-31 0 0 10 45 9.590
Februar 2021 0 0 154 63 128.423
Januar 2021 1 3 254 58 153.582
2021-01-01 0 0 5 36 3.665
2021-01-02 0 0 8 32 3.194
2021-01-03 0 0 10 35 3.929
2021-01-04 0 1 6 38 3.726
2021-01-05 0 0 8 36 3.090
2021-01-06 0 0 6 32 2.798
2021-01-07 0 0 10 38 3.614
2021-01-08 0 0 6 40 2.863
2021-01-09 0 0 8 47 3.398
2021-01-10 0 0 6 53 7.676
2021-01-11 0 0 13 49 5.120
2021-01-12 0 0 5 43 4.456
2021-01-13 0 0 18 49 4.823
2021-01-14 0 0 16 44 24.143
2021-01-15 0 0 8 36 4.532
2021-01-16 0 0 9 40 4.641
2021-01-17 0 0 9 39 3.347
2021-01-18 0 0 11 36 4.120
2021-01-19 1 1 10 34 3.906
2021-01-20 0 0 6 40 4.114
2021-01-21 0 0 10 38 3.515
2021-01-22 0 1 7 37 3.059
2021-01-23 0 0 10 36 4.581
2021-01-24 0 0 6 38 3.637
2021-01-25 0 0 8 36 4.662
2021-01-26 0 0 5 58 8.044
2021-01-27 0 0 10 46 3.882
2021-01-28 0 0 8 40 3.801
2021-01-29 0 0 5 39 4.406
2021-01-30 0 0 2 38 9.944
2021-01-31 0 0 5 35 2.896
* 2020 8 31 2.121 1.657 2.158.686
Dezember 2020 1 4 350 55 163.462
November 2020 0 0 244 73 163.013
2020-11-01 0 0 10 73 6.119
2020-11-02 0 0 9 63 5.323
2020-11-03 0 0 4 69 7.590
2020-11-04 0 0 5 68 6.239
2020-11-05 0 0 7 58 5.207
2020-11-06 0 0 7 61 8.443
2020-11-07 0 0 5 61 5.916
2020-11-08 0 0 3 62 5.879
2020-11-09 0 0 12 59 5.152
2020-11-10 0 0 4 65 12.599
2020-11-11 0 0 3 57 5.343
2020-11-12 0 0 8 58 6.375
2020-11-13 0 0 10 56 4.320
2020-11-14 0 0 8 58 4.851
2020-11-15 0 0 8 49 3.354
2020-11-16 0 0 10 46 4.330
2020-11-17 0 0 2 57 5.157
2020-11-18 0 0 14 55 5.063
2020-11-19 0 0 6 52 5.113
2020-11-20 0 0 7 51 6.005
2020-11-21 0 0 6 52 4.911
2020-11-22 0 0 3 52 5.294
2020-11-23 0 0 7 50 4.788
2020-11-24 0 0 18 49 5.731
2020-11-25 0 0 13 50 4.212
2020-11-26 0 0 16 48 3.820
2020-11-27 0 0 11 42 3.283
2020-11-28 0 0 16 42 3.404
2020-11-29 0 0 4 49 3.991
2020-11-30 0 0 8 49 5.201
Oktober 2020 0 0 241 83 232.844
2020-10-01 0 0 4 56 6.108
2020-10-02 0 0 6 60 6.390
2020-10-03 0 0 8 60 7.057
2020-10-04 0 0 6 60 6.415
2020-10-05 0 0 8 72 6.555
2020-10-06 0 0 18 64 6.364
2020-10-07 0 0 13 79 7.802
2020-10-08 0 0 7 82 6.871
2020-10-09 0 0 5 59 6.218
2020-10-10 0 0 5 65 6.834
2020-10-11 0 0 6 61 11.417
2020-10-12 0 0 4 59 7.007
2020-10-13 0 0 7 64 8.342
2020-10-14 0 0 8 74 13.337
2020-10-15 0 0 15 75 7.714
2020-10-16 0 0 12 63 6.293
2020-10-17 0 0 5 62 5.943
2020-10-18 0 0 12 59 5.723
2020-10-19 0 0 8 59 5.679
2020-10-20 0 0 7 70 6.407
2020-10-21 0 0 7 61 6.485
2020-10-22 0 0 8 67 10.398
2020-10-23 0 0 7 61 5.992
2020-10-24 0 0 5 63 9.882
2020-10-25 0 0 4 65 10.279
2020-10-26 0 0 6 63 6.381
2020-10-27 0 0 14 60 7.183
2020-10-28 0 0 7 65 7.966
2020-10-29 0 0 3 65 8.697
2020-10-30 0 0 6 63 5.888
2020-10-31 0 0 10 83 9.217
September 2020 0 0 201 104 207.279
2020-09-01 0 0 9 78 5.419
2020-09-02 0 0 15 70 6.052
2020-09-03 0 0 14 84 13.700
2020-09-04 0 0 9 68 6.216
2020-09-05 0 0 10 70 6.743
2020-09-06 0 0 5 70 6.174
2020-09-07 0 0 13 71 7.088
2020-09-08 0 0 4 71 8.714
2020-09-09 0 0 3 67 5.831
2020-09-10 0 0 6 70 6.012
2020-09-11 0 0 6 73 6.875
2020-09-12 0 0 0 70 6.186
2020-09-13 0 0 10 69 7.145
2020-09-14 0 0 11 73 6.360
2020-09-15 0 0 4 68 5.899
2020-09-16 0 0 9 77 8.192
2020-09-17 0 0 10 77 7.712
2020-09-18 0 0 10 64 7.471
2020-09-19 0 0 3 104 4.834
2020-09-20 0 0 5 89 5.997
2020-09-21 0 0 2 71 6.238
2020-09-22 0 0 5 83 5.648
2020-09-23 0 0 7 79 8.448
2020-09-24 0 0 6 61 6.419
2020-09-25 0 0 4 71 6.373
2020-09-26 0 0 8 74 6.441
2020-09-27 0 0 1 69 6.689
2020-09-28 0 0 4 70 6.371
2020-09-29 0 0 6 79 6.959
2020-09-30 0 0 2 73 9.073
August 2020 0 0 166 197 205.079
2020-08-01 0 0 7 80 6.976
2020-08-02 0 0 4 85 10.106
2020-08-03 0 0 6 75 8.602
2020-08-04 0 0 2 77 6.738
2020-08-05 0 0 1 78 6.647
2020-08-06 0 0 10 84 7.473
2020-08-07 0 0 3 85 7.217
2020-08-08 0 0 5 183 7.918
2020-08-09 0 0 1 83 7.662
2020-08-10 0 0 4 77 7.473
2020-08-11 0 0 4 85 6.912
2020-08-12 0 0 6 97 7.398
2020-08-13 0 0 5 96 7.388
2020-08-14 0 0 8 87 6.960
2020-08-15 0 0 8 109 8.234
2020-08-16 0 0 1 106 7.037
2020-08-17 0 0 8 110 6.281
2020-08-18 0 0 3 85 6.458
2020-08-19 0 0 6 169 5.418
2020-08-20 0 0 3 73 4.129
2020-08-21 0 0 7 197 8.997
2020-08-22 0 0 6 57 5.384
2020-08-23 0 0 6 60 5.014
2020-08-24 0 0 10 60 5.959
2020-08-25 0 0 7 63 4.204
2020-08-26 0 0 7 61 3.739
2020-08-27 0 0 10 77 5.203
2020-08-28 0 0 7 76 5.813
2020-08-29 0 0 3 84 6.315
2020-08-30 0 0 4 85 6.379
2020-08-31 0 0 4 68 5.045
Juli 2020 1 7 102 92 218.678
Juni 2020 0 0 123 105 202.949
Mai 2020 1 3 151 337 169.811
2020-05-01 0 0 2 53 5.403
2020-05-02 0 0 5 50 5.291
2020-05-03 0 0 1 70 4.819
2020-05-04 0 0 1 55 3.460
2020-05-05 1 1 5 49 3.465
2020-05-06 0 0 5 47 3.205
2020-05-07 0 0 7 43 3.067
2020-05-08 0 1 8 103 3.118
2020-05-09 0 0 8 39 3.383
2020-05-10 0 0 5 161 3.940
2020-05-11 0 0 3 311 7.658
2020-05-12 0 1 7 311 9.649
2020-05-13 0 0 7 337 7.444
2020-05-14 0 0 2 111 4.776
2020-05-15 0 0 5 81 4.790
2020-05-16 0 0 2 47 4.612
2020-05-17 0 0 3 48 5.245
2020-05-18 0 0 8 72 4.597
2020-05-19 0 0 6 75 4.673
2020-05-20 0 0 2 66 4.945
2020-05-21 0 0 7 74 4.552
2020-05-22 0 0 15 85 5.456
2020-05-23 0 0 3 84 6.394
2020-05-24 0 0 4 63 6.378
2020-05-25 0 0 2 104 6.616
2020-05-26 0 0 3 126 8.350
2020-05-27 0 0 3 163 10.295
2020-05-28 0 0 8 149 5.179
2020-05-29 0 0 3 173 5.301
2020-05-30 0 0 3 185 9.387
2020-05-31 0 0 8 45 4.363
April 2020 2 4 180 111 141.415
März 2020 0 0 134 665 147.986
Februar 2020 0 0 93 361 173.893
2020-02-01 0 0 2 21 8.066
2020-02-02 0 0 1 23 964
2020-02-03 0 0 5 144 2.423
2020-02-04 0 0 2 111 3.550
2020-02-05 0 0 7 108 3.746
2020-02-06 0 0 6 355 3.997
2020-02-07 0 0 3 259 2.580
2020-02-08 0 0 3 263 2.935
2020-02-09 0 0 2 259 2.570
2020-02-10 0 0 4 268 2.854
2020-02-11 0 0 5 263 2.869
2020-02-12 0 0 2 244 2.553
2020-02-13 0 0 5 69 4.782
2020-02-14 0 0 3 86 4.314
