Joomla100 Support Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1.205
Beiträge insgesamt:
15.850
Themen insgesamt:
2.820
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
200
Am meisten online:
1.657 - 22.01.2020 01:31 Uhr
Heute online:
235
Seitenaufrufe insgesamt:
31.955.605
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,95
Durchschn. Beiträge pro Tag:
2,56
Durchschn. Themen pro Tag:
0,52
Boards insgesamt:
33
Neuestes Mitglied:
ReubenMile
Durchschn. online pro Tag:
39,23
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
11.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.603,23

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

admin
126T 21S 29M
driet
10T 16S 47M
liether
10T 3S 55M
M@lte
5T 6S 15M
grafixx
4T 4S 55M
nehcregit
4T 3S 50M
chilly_bang
3T 18S 43M
yog512
3T 8S 59M
herrold
3T 1S 40M
bernd
2T 12S 14M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 2 0 278 6.719.872
Mai 2024 0 0 0 278 182.611
April 2024 0 0 0 142 2.154.663
März 2024 0 0 0 176 2.452.423
Februar 2024 0 0 0 176 1.618.397
Januar 2024 0 2 0 152 311.778
* 2023 7 8 0 168 2.418.889
Dezember 2023 0 0 0 137 118.148
November 2023 1 1 0 111 357.909
Oktober 2023 3 3 0 116 178.060
September 2023 0 0 0 135 124.570
August 2023 0 0 0 103 236.280
Juli 2023 1 1 0 125 114.988
Juni 2023 0 0 0 111 122.616
Mai 2023 0 0 0 139 366.132
April 2023 1 1 0 129 273.175
2023-04-01 0 0 0 63 3.284
2023-04-02 0 0 0 73 3.121
2023-04-03 0 0 0 72 3.963
2023-04-04 1 1 0 75 3.059
2023-04-05 0 0 0 77 3.169
2023-04-06 0 0 0 88 3.483
2023-04-07 0 0 0 76 25.732
2023-04-08 0 0 0 61 2.351
2023-04-09 0 0 0 75 2.507
2023-04-10 0 0 0 72 2.345
2023-04-11 0 0 0 88 2.982
2023-04-12 0 0 0 87 4.438
2023-04-13 0 0 0 92 3.278
2023-04-14 0 0 0 79 3.165
2023-04-15 0 0 0 86 3.204
2023-04-16 0 0 0 79 2.581
2023-04-17 0 0 0 129 3.937
2023-04-18 0 0 0 74 2.906
2023-04-19 0 0 0 101 3.803
2023-04-20 0 0 0 86 4.473
2023-04-21 0 0 0 74 4.158
2023-04-22 0 0 0 87 14.325
2023-04-23 0 0 0 81 17.221
2023-04-24 0 0 0 87 19.977
2023-04-25 0 0 0 79 17.311
2023-04-26 0 0 0 74 17.725
2023-04-27 0 0 0 74 20.138
2023-04-28 0 0 0 62 20.069
2023-04-29 0 0 0 68 26.137
2023-04-30 0 0 0 76 28.333
März 2023 0 0 0 130 191.585
Februar 2023 1 2 0 168 138.251
Januar 2023 0 0 0 105 197.175
* 2022 20 27 4.438 961 2.484.678
Dezember 2022 0 0 0 961 163.899
2022-12-01 0 0 0 79 4.353
2022-12-02 0 0 0 73 4.050
2022-12-03 0 0 0 74 4.462
2022-12-04 0 0 0 82 4.467
2022-12-05 0 0 0 76 4.265
2022-12-06 0 0 0 69 3.787
2022-12-07 0 0 0 110 5.278
2022-12-08 0 0 0 110 6.248
2022-12-09 0 0 0 77 4.796
2022-12-10 0 0 0 89 5.023
2022-12-11 0 0 0 65 7.424
2022-12-12 0 0 0 69 5.136
2022-12-13 0 0 0 75 4.613
2022-12-14 0 0 0 62 4.065
2022-12-15 0 0 0 72 5.688
2022-12-16 0 0 0 68 4.121
2022-12-17 0 0 0 77 4.629
2022-12-18 0 0 0 72 5.609
2022-12-19 0 0 0 69 3.370
2022-12-20 0 0 0 63 3.569
2022-12-21 0 0 0 80 4.286
2022-12-22 0 0 0 84 5.195
2022-12-23 0 0 0 74 7.228
2022-12-24 0 0 0 84 4.935
2022-12-25 0 0 0 76 4.832
2022-12-26 0 0 0 71 4.216
2022-12-27 0 0 0 78 4.249
2022-12-28 0 0 0 961 8.145
2022-12-29 0 0 0 70 5.713
2022-12-30 0 0 0 68 13.697
2022-12-31 0 0 0 82 6.450
November 2022 0 0 0 128 178.578
Oktober 2022 0 3 0 181 135.379
2022-10-01 0 0 0 26 6.301
2022-10-02 0 0 0 181 6.385
2022-10-03 0 0 0 20 2.707
2022-10-04 0 0 0 48 3.074
2022-10-05 0 0 0 17 2.904
2022-10-06 0 0 0 136 6.511
2022-10-07 0 0 0 24 1.090
2022-10-08 0 0 0 26 1.200
2022-10-09 0 1 0 29 3.443
2022-10-10 0 1 0 74 3.906
2022-10-11 0 0 0 124 6.525
2022-10-12 0 0 0 22 2.720
2022-10-13 0 0 0 24 3.594
2022-10-14 0 0 0 43 4.592
2022-10-15 0 0 0 41 5.170
2022-10-16 0 0 0 23 10.364
2022-10-17 0 1 0 24 2.897
2022-10-18 0 0 0 18 5.203
2022-10-19 0 0 0 33 3.861
2022-10-20 0 0 0 43 5.205
2022-10-21 0 0 0 34 3.628
2022-10-22 0 0 0 31 2.075
2022-10-23 0 0 0 18 2.881
2022-10-24 0 0 0 21 1.377
2022-10-25 0 0 0 19 6.572
2022-10-26 0 0 0 18 1.397
2022-10-27 0 0 0 24 3.431
2022-10-28 0 0 0 19 6.685
2022-10-29 0 0 0 53 8.358
2022-10-30 0 0 0 24 7.531
2022-10-31 0 0 0 20 3.792
September 2022 2 2 260 323 211.121
August 2022 1 2 485 105 172.749
Juli 2022 1 2 563 126 237.409
2022-07-01 0 0 12 68 5.786
2022-07-02 0 0 15 72 5.777
2022-07-03 0 0 18 72 4.570
2022-07-04 0 0 31 62 4.226
2022-07-05 0 0 15 76 8.796
2022-07-06 0 0 17 71 6.019
2022-07-07 1 1 19 71 12.640
2022-07-08 0 0 14 80 6.399
2022-07-09 0 0 11 119 11.070
2022-07-10 0 0 8 73 11.288
2022-07-11 0 0 14 73 5.864
2022-07-12 0 1 12 65 8.267
2022-07-13 0 0 19 66 7.270
2022-07-14 0 0 14 67 5.586
2022-07-15 0 0 18 80 4.717
2022-07-16 0 0 23 77 6.456
2022-07-17 0 0 14 73 4.751
2022-07-18 0 0 19 76 4.592
2022-07-19 0 0 25 75 5.232
2022-07-20 0 0 26 86 4.983
2022-07-21 0 0 14 75 4.675
2022-07-22 0 0 13 126 8.886
2022-07-23 0 0 27 82 12.613
2022-07-24 0 0 19 88 10.038
2022-07-25 0 0 18 81 5.590
2022-07-26 0 0 22 59 11.869
2022-07-27 0 0 23 78 12.729
2022-07-28 0 0 23 72 17.589
2022-07-29 0 0 17 77 7.601
2022-07-30 0 0 26 80 6.438
2022-07-31 0 0 17 82 5.092
Juni 2022 1 3 673 109 228.115
Mai 2022 13 13 492 112 199.220
April 2022 0 0 578 108 196.917
März 2022 1 1 381 76 307.470
Februar 2022 0 0 449 123 176.826
Januar 2022 1 1 557 127 276.995
* 2021 7 16 2.816 196 2.097.165
Dezember 2021 0 0 622 82 228.968
November 2021 1 3 385 196 161.158
Oktober 2021 1 2 162 84 180.133
2021-10-01 0 0 4 71 5.800
2021-10-02 0 0 7 74 4.239
2021-10-03 0 0 4 73 8.913
2021-10-04 0 0 4 76 5.578
2021-10-05 0 0 3 75 5.800
2021-10-06 1 2 6 76 11.006
2021-10-07 0 0 11 67 4.066
2021-10-08 0 0 6 68 5.081
2021-10-09 0 0 4 66 7.809
2021-10-10 0 0 7 63 11.045
2021-10-11 0 0 4 70 8.913
2021-10-12 0 0 2 59 6.537
2021-10-13 0 0 4 73 4.266
2021-10-14 0 0 5 75 5.892
2021-10-15 0 0 14 67 4.994
2021-10-16 0 0 6 67 4.837
2021-10-17 0 0 5 61 3.534
2021-10-18 0 0 4 77 4.189
2021-10-19 0 0 6 76 13.853
2021-10-20 0 0 7 84 7.016
2021-10-21 0 0 7 66 4.357
2021-10-22 0 0 1 64 3.723
2021-10-23 0 0 4 72 4.493
2021-10-24 0 0 4 66 4.009
2021-10-25 0 0 2 74 4.560
2021-10-26 0 0 5 69 4.170
2021-10-27 0 0 7 75 4.331
2021-10-28 0 0 2 67 4.432
2021-10-29 0 0 2 70 4.179
2021-10-30 0 0 9 68 4.144
2021-10-31 0 0 6 70 4.367
September 2021 1 2 161 96 149.768
August 2021 2 4 52 90 186.026
2021-08-01 1 1 3 76 4.595
2021-08-02 0 1 1 68 4.858
2021-08-03 0 0 2 69 5.246
2021-08-04 0 0 1 62 4.754
2021-08-05 0 0 4 67 4.235
2021-08-06 0 0 1 63 5.758
2021-08-07 0 0 1 73 3.706
2021-08-08 0 0 3 90 3.865
2021-08-09 0 0 3 62 3.378
2021-08-10 0 0 4 70 4.016
2021-08-11 0 0 0 61 3.294
2021-08-12 0 0 2 77 3.934
2021-08-13 0 0 2 72 3.701
2021-08-14 0 0 1 80 3.368
2021-08-15 0 0 1 75 3.512
2021-08-16 0 0 1 65 5.942
2021-08-17 0 0 1 65 3.579
2021-08-18 0 0 0 65 3.684
2021-08-19 0 0 1 65 4.448
2021-08-20 0 0 0 86 5.766
2021-08-21 0 0 3 83 5.298
2021-08-22 1 1 0 83 5.619
2021-08-23 0 0 0 73 5.564
2021-08-24 0 1 0 82 9.995
2021-08-25 0 0 3 74 6.701
2021-08-26 0 0 2 73 11.260
2021-08-27 0 0 1 70 11.942
2021-08-28 0 0 1 64 14.164
2021-08-29 0 0 3 89 10.322
2021-08-30 0 0 4 67 10.656
2021-08-31 0 0 3 71 8.866
Juli 2021 0 0 63 105 191.565
Juni 2021 1 2 276 72 177.493
Mai 2021 0 0 222 58 221.836
2021-05-01 0 0 3 51 17.328
2021-05-02 0 0 8 48 19.643
2021-05-03 0 0 6 51 12.328
2021-05-04 0 0 1 52 5.409
2021-05-05 0 0 7 48 4.998
2021-05-06 0 0 7 49 4.733
2021-05-07 0 0 5 45 5.739
2021-05-08 0 0 6 45 5.280
2021-05-09 0 0 12 43 6.125
2021-05-10 0 0 4 51 5.454
2021-05-11 0 0 14 47 6.790
2021-05-12 0 0 4 46 5.903
2021-05-13 0 0 5 42 4.857
2021-05-14 0 0 8 49 7.832
2021-05-15 0 0 7 53 4.029
2021-05-16 0 0 8 47 4.776
2021-05-17 0 0 7 51 4.561
2021-05-18 0 0 7 42 4.561
2021-05-19 0 0 2 58 6.098
2021-05-20 0 0 8 56 5.301
2021-05-21 0 0 10 55 3.888
2021-05-22 0 0 20 52 4.720
2021-05-23 0 0 4 48 6.071
2021-05-24 0 0 8 52 5.558
2021-05-25 0 0 4 56 7.099
2021-05-26 0 0 10 57 8.680
2021-05-27 0 0 9 45 8.196
2021-05-28 0 0 7 50 10.717
2021-05-29 0 0 8 51 9.899
2021-05-30 0 0 4 47 11.762
2021-05-31 0 0 9 37 3.501
April 2021 0 0 248 62 194.336
2021-04-01 0 0 11 40 5.021
2021-04-02 0 0 12 43 3.641
2021-04-03 0 0 2 42 3.779
2021-04-04 0 0 6 39 3.655
2021-04-05 0 0 7 43 4.742
2021-04-06 0 0 8 62 5.280
2021-04-07 0 0 9 44 7.229
2021-04-08 0 0 11 43 12.603
2021-04-09 0 0 18 48 13.808
2021-04-10 0 0 12 41 10.287
2021-04-11 0 0 9 42 9.171
2021-04-12 0 0 3 46 9.684
2021-04-13 0 0 13 53 11.977
2021-04-14 0 0 11 56 14.675
2021-04-15 0 0 8 45 5.665
2021-04-16 0 0 4 49 5.289
2021-04-17 0 0 10 52 4.335
2021-04-18 0 0 16 49 4.773
2021-04-19 0 0 10 50 4.295
2021-04-20 0 0 6 49 4.243
2021-04-21 0 0 8 48 4.700
2021-04-22 0 0 3 52 4.291
2021-04-23 0 0 2 46 4.963
2021-04-24 0 0 6 49 5.017
2021-04-25 0 0 6 48 4.407
2021-04-26 0 0 4 43 4.010
2021-04-27 0 0 8 50 5.657
2021-04-28 0 0 6 57 6.777
2021-04-29 0 0 12 48 4.758
2021-04-30 0 0 7 52 5.604
März 2021 0 0 217 65 123.877
2021-03-01 0 0 5 35 2.834
2021-03-02 0 0 7 32 3.510
2021-03-03 0 0 4 35 3.727
2021-03-04 0 0 6 34 2.440
2021-03-05 0 0 6 43 3.112
2021-03-06 0 0 13 38 2.733
2021-03-07 0 0 10 33 3.489
2021-03-08 0 0 8 36 2.290
2021-03-09 0 0 8 35 2.890
2021-03-10 0 0 4 37 2.746
2021-03-11 0 0 7 41 3.415
2021-03-12 0 0 3 44 3.272
2021-03-13 0 0 9 42 3.728
2021-03-14 0 0 4 45 3.233
2021-03-15 0 0 8 48 4.525
2021-03-16 0 0 7 48 4.401
2021-03-17 0 0 5 65 4.174
2021-03-18 0 0 7 44 3.421
2021-03-19 0 0 6 43 3.556
2021-03-20 0 0 7 46 3.296
2021-03-21 0 0 10 46 3.991
2021-03-22 0 0 2 41 2.942
2021-03-23 0 0 11 51 4.570
2021-03-24 0 0 10 46 4.457
2021-03-25 0 0 10 47 4.312
2021-03-26 0 0 5 47 5.709
2021-03-27 0 0 6 38 4.853
2021-03-28 0 0 5 51 5.292
2021-03-29 0 0 5 51 5.133
2021-03-30 0 0 9 44 6.236
2021-03-31 0 0 10 45 9.590
Februar 2021 0 0 154 63 128.423
Januar 2021 1 3 254 58 153.582
* 2020 8 31 2.121 1.657 2.158.686
Dezember 2020 1 4 350 55 163.462
November 2020 0 0 244 73 163.013
Oktober 2020 0 0 241 83 232.844
September 2020 0 0 201 104 207.279
2020-09-01 0 0 9 78 5.419
2020-09-02 0 0 15 70 6.052
2020-09-03 0 0 14 84 13.700
2020-09-04 0 0 9 68 6.216
2020-09-05 0 0 10 70 6.743
2020-09-06 0 0 5 70 6.174
2020-09-07 0 0 13 71 7.088
2020-09-08 0 0 4 71 8.714
2020-09-09 0 0 3 67 5.831
2020-09-10 0 0 6 70 6.012
2020-09-11 0 0 6 73 6.875
2020-09-12 0 0 0 70 6.186
2020-09-13 0 0 10 69 7.145
2020-09-14 0 0 11 73 6.360
2020-09-15 0 0 4 68 5.899
2020-09-16 0 0 9 77 8.192
2020-09-17 0 0 10 77 7.712
2020-09-18 0 0 10 64 7.471
2020-09-19 0 0 3 104 4.834
2020-09-20 0 0 5 89 5.997
2020-09-21 0 0 2 71 6.238
2020-09-22 0 0 5 83 5.648
2020-09-23 0 0 7 79 8.448
2020-09-24 0 0 6 61 6.419
2020-09-25 0 0 4 71 6.373
2020-09-26 0 0 8 74 6.441
2020-09-27 0 0 1 69 6.689
2020-09-28 0 0 4 70 6.371
2020-09-29 0 0 6 79 6.959
2020-09-30 0 0 2 73 9.073
August 2020 0 0 166 197 205.079
2020-08-01 0 0 7 80 6.976
2020-08-02 0 0 4 85 10.106
2020-08-03 0 0 6 75 8.602
2020-08-04 0 0 2 77 6.738
2020-08-05 0 0 1 78 6.647
2020-08-06 0 0 10 84 7.473
2020-08-07 0 0 3 85 7.217
2020-08-08 0 0 5 183 7.918
2020-08-09 0 0 1 83 7.662
2020-08-10 0 0 4 77 7.473
2020-08-11 0 0 4 85 6.912
2020-08-12 0 0 6 97 7.398
2020-08-13 0 0 5 96 7.388
2020-08-14 0 0 8 87 6.960
2020-08-15 0 0 8 109 8.234
2020-08-16 0 0 1 106 7.037
2020-08-17 0 0 8 110 6.281
2020-08-18 0 0 3 85 6.458
2020-08-19 0 0 6 169 5.418
2020-08-20 0 0 3 73 4.129
2020-08-21 0 0 7 197 8.997
2020-08-22 0 0 6 57 5.384
2020-08-23 0 0 6 60 5.014
2020-08-24 0 0 10 60 5.959
2020-08-25 0 0 7 63 4.204
2020-08-26 0 0 7 61 3.739
2020-08-27 0 0 10 77 5.203
2020-08-28 0 0 7 76 5.813
2020-08-29 0 0 3 84 6.315
2020-08-30 0 0 4 85 6.379
2020-08-31 0 0 4 68 5.045
Juli 2020 1 7 102 92 218.678
Juni 2020 0 0 123 105 202.949
Mai 2020 1 3 151 337 169.811
April 2020 2 4 180 111 141.415
2020-04-01 0 0 3 38 5.731
2020-04-02 1 2 5 37 3.835
2020-04-03 0 0 1 41 4.158
2020-04-04 0 0 6 37 4.567
2020-04-05 0 0 9 36 5.162
2020-04-06 0 0 8 40 4.527
2020-04-07 0 0 10 40 4.523
2020-04-08 0 0 12 39 4.049
2020-04-09 0 0 12 43 4.116
2020-04-10 0 0 10 40 3.910
2020-04-11 0 0 6 38 3.006
2020-04-12 0 0 2 38 2.812
2020-04-13 0 0 9 38 5.715
2020-04-14 0 0 10 51 8.197
2020-04-15 0 0 2 41 3.082
2020-04-16 0 0 7 50 4.080
2020-04-17 0 0 3 57 5.092
2020-04-18 0 0 0 45 4.374
2020-04-19 0 0 5 54 4.726
2020-04-20 0 0 4 51 5.106
2020-04-21 1 1 1 111 4.667
2020-04-22 0 0 8 99 5.174
2020-04-23 0 1 7 99 4.929
2020-04-24 0 0 7 47 5.196
2020-04-25 0 0 2 45 5.200
2020-04-26 0 0 4 42 4.645
2020-04-27 0 0 7 47 4.822
2020-04-28 0 0 10 49 6.089
2020-04-29 0 0 4 48 4.760
2020-04-30 0 0 6 53 5.165
März 2020 0 0 134 665 147.986
Februar 2020 0 0 93 361 173.893
Januar 2020 3 13 136 1.657 132.277
* 2019 12 29 1.035 498 1.249.596
Dezember 2019 1 1 92 498 150.889
November 2019 0 0 74 335 96.159
Oktober 2019 2 3 81 75 91.217
2019-10-01 0 0 4 32 2.164
2019-10-02 0 0 1 38 2.495
2019-10-03 0 0 1 37 2.274
2019-10-04 0 0 2 36 2.505
2019-10-05 0 0 1 37 2.529
2019-10-06 0 0 1 33 1.969
2019-10-07 1 1 2 38 2.211
2019-10-08 1 2 4 44 2.461
2019-10-09 0 0 4 41 2.092
2019-10-10 0 0 9 34 2.341
2019-10-11 0 0 1 35 2.092
2019-10-12 0 0 7 33 2.175
2019-10-13 0 0 3 40 2.755
2019-10-14 0 0 2 39 2.954
2019-10-15 0 0 4 40 2.596
2019-10-16 0 0 2 37 2.858
2019-10-17 0 0 2 36 2.602
2019-10-18 0 0 2 39 2.483
2019-10-19 0 0 5 35 1.987
2019-10-20 0 0 2 43 2.132
2019-10-21 0 0 3 59 2.487
2019-10-22 0 0 4 58 4.305
2019-10-23 0 0 1 59 2.966
2019-10-24 0 0 1 44 4.618
2019-10-25 0 0 1 69 2.428
2019-10-26 0 0 1 75 2.607
2019-10-27 0 0 2 41 7.434
2019-10-28 0 0 1 42 2.970
2019-10-29 0 0 2 64 2.345
2019-10-30 0 0 1 37 9.132
2019-10-31 0 0 5 43 2.250
September 2019 1 4 58 47 68.745
2019-09-01 0 0 1 35 2.343
2019-09-02 0 1 0 32 1.869
2019-09-03 0 1 2 39 2.080
2019-09-04 0 0 2 37 1.952
2019-09-05 0 0 2 34 1.854
2019-09-06 0 0 3 33 2.258
2019-09-07 0 0 2 33 1.806
2019-09-08 0 0 1 37 1.802
2019-09-09 0 0 1 38 2.239
2019-09-10 0 0 3 28 1.628
2019-09-11 0 0 5 33 1.753
2019-09-12 0 0 2 33 1.561
2019-09-13 0 0 0 35 2.200
2019-09-14 0 0 3 30 2.007
2019-09-15 0 0 2 34 1.863
2019-09-16 0 0 0 47 1.886
2019-09-17 0 0 1 42 2.153
2019-09-18 0 0 2 44 2.245
2019-09-19 0 0 3 39 2.225
2019-09-20 0 0 3 43 2.047
2019-09-21 0 0 1 47 1.910
2019-09-22 1 1 0 36 1.867
2019-09-23 0 1 1 40 9.775
2019-09-24 0 0 4 34 2.999
2019-09-25 0 0 2 40 2.685
2019-09-26 0 0 1 38 2.150
2019-09-27 0 0 5 36 2.004
2019-09-28 0 0 2 39 1.922
2019-09-29 0 0 1 37 1.946
2019-09-30 0 0 3 39 1.716
August 2019 1 1 70 52 85.299
Juli 2019 0 0 123 58 130.638
2019-07-01 0 0 3 46 3.000
2019-07-02 0 0 6 35 2.766
2019-07-03 0 0 3 37 1.785
2019-07-04 0 0 3 36 2.323
2019-07-05 0 0 5 54 3.341
2019-07-06 0 0 29 58 6.940
2019-07-07 0 0 5 57 5.138
2019-07-08 0 0 3 57 4.117
2019-07-09 0 0 4 54 3.205
2019-07-10 0 0 1 55 2.799
2019-07-11 0 0 1 45 3.855
2019-07-12 0 0 3 47 3.419
2019-07-13 0 0 2 44 29.218
2019-07-14 0 0 1 42 3.028
2019-07-15 0 0 9 43 2.754
2019-07-16 0 0 4 41 2.544
2019-07-17 0 0 5 47 2.823
2019-07-18 0 0 8 47 2.600
2019-07-19 0 0 2 37 2.598
2019-07-20 0 0 5 38 2.758
2019-07-21 0 0 2 39 2.235
2019-07-22 0 0 4 37 2.290
2019-07-23 0 0 0 43 2.276
2019-07-24 0 0 2 38 1.867
2019-07-25 0 0 1 43 2.504
2019-07-26 0 0 1 39 3.367
2019-07-27 0 0 4 41 9.558
2019-07-28 0 0 2 40 3.227
2019-07-29 0 0 3 43 3.693
2019-07-30 0 0 1 40 4.679
2019-07-31 0 0 1 40 3.931
Juni 2019 1 7 114 66 92.912
Mai 2019 1 2 160 61 107.920
April 2019 1 3 94 120 110.116
März 2019 1 1 73 109 121.553
Februar 2019 0 1 38 96 84.325
2019-02-01 0 0 1 33 2.402
2019-02-02 0 0 4 38 2.071
2019-02-03 0 0 3 35 2.232
2019-02-04 0 0 1 41 2.631
2019-02-05 0 0 2 38 2.442
2019-02-06 0 0 2 40 2.449
2019-02-07 0 0 1 44 3.091
2019-02-08 0 0 2 47 2.872
2019-02-09 0 0 0 50 2.668
2019-02-10 0 0 1 51 3.689
2019-02-11 0 0 2 54 2.848
2019-02-12 0 0 1 51 2.606
2019-02-13 0 0 1 50 3.263
2019-02-14 0 0 1 96 3.211
2019-02-15 0 0 0 77 3.450
2019-02-16 0 0 0 48 3.700
2019-02-17 0 0 0 40 3.312
2019-02-18 0 0 0 52 3.453
2019-02-19 0 0 0 44 4.009
2019-02-20 0 0 0 40 3.654
2019-02-21 0 0 2 39 3.039
2019-02-22 0 0 4 39 3.856
2019-02-23 0 0 2 36 3.312
2019-02-24 0 0 1 38 2.761
2019-02-25 0 1 3 46 3.071
2019-02-26 0 0 2 33 2.770
2019-02-27 0 0 1 37 2.559
2019-02-28 0 0 1 30 2.904
Januar 2019 3 6 58 151 109.823
* 2018 578 1.332 1.439 182 1.542.385
Dezember 2018 3 6 69 115 144.111
November 2018 1 3 107 174 142.679
Oktober 2018 0 0 140 182 112.687
September 2018 2 3 273 42 122.132
August 2018 189 222 334 46 268.650
2018-08-01 4 6 4 31 5.400
2018-08-02 7 7 8 37 5.841
2018-08-03 5 5 7 31 4.816
2018-08-04 4 4 4 29 4.831
2018-08-05 13 13 10 35 5.421
2018-08-06 10 10 10 31 5.426
2018-08-07 11 11 8 34 5.241
2018-08-08 6 6 11 41 5.819
2018-08-09 0 0 5 38 6.572
2018-08-10 0 0 3 32 6.034
2018-08-11 0 0 5 35 5.398
2018-08-12 0 0 6 33 6.172
2018-08-13 1 2 5 38 5.729
2018-08-14 40 40 14 33 9.645
2018-08-15 45 74 20 38 7.348
2018-08-16 42 42 36 36 6.211
2018-08-17 0 0 32 37 5.727
2018-08-18 0 0 26 33 4.575
2018-08-19 0 0 16 32 7.132
2018-08-20 0 0 12 42 11.447
2018-08-21 0 0 10 33 10.739
2018-08-22 0 0 9 39 9.243
2018-08-23 0 0 4 43 8.155
2018-08-24 0 0 7 46 13.437
2018-08-25 0 0 9 45 16.084
2018-08-26 0 0 7 43 12.168
2018-08-27 0 0 8 38 11.966
2018-08-28 0 0 13 45 10.623
2018-08-29 0 0 7 42 10.140
2018-08-30 1 2 9 41 8.033
2018-08-31 0 0 9 35 33.277
Juli 2018 39 503 151 96 74.197
2018-07-01 0 0 7 21 1.387
2018-07-02 1 30 3 19 1.544
2018-07-03 0 0 3 22 1.724
2018-07-04 1 20 4 40 5.730
2018-07-05 0 10 3 38 4.442
2018-07-06 1 1 5 25 1.322
2018-07-07 1 1 2 87 1.978
2018-07-08 1 30 7 24 4.949
2018-07-09 0 0 3 19 6.211
2018-07-10 1 1 2 23 1.439
2018-07-11 1 30 6 28 1.989
2018-07-12 1 30 8 33 1.841
2018-07-13 2 2 2 23 1.525
2018-07-14 1 1 5 33 1.459
2018-07-15 3 32 6 33 2.175
2018-07-16 1 1 3 27 1.838
2018-07-17 1 30 8 27 2.057
2018-07-18 0 0 2 35 1.868
2018-07-19 2 2 5 27 1.725
2018-07-20 2 31 12 30 1.821
2018-07-21 3 61 7 25 1.933
2018-07-22 4 62 5 27 2.108
2018-07-23 1 1 4 28 2.088
2018-07-24 0 0 2 22 1.474
2018-07-25 3 32 8 25 3.056
2018-07-26 1 30 3 23 2.871
2018-07-27 0 0 2 26 1.864
2018-07-28 1 1 3 21 1.678
2018-07-29 4 62 9 29 2.272
2018-07-30 0 0 8 96 2.375
2018-07-31 2 2 4 31 3.454
Juni 2018 55 228 146 114 103.934
Mai 2018 83 118 118 129 163.348
2018-05-01 0 0 0 29 4.490
2018-05-02 2 2 2 129 5.816
2018-05-03 1 3 0 39 1.806
2018-05-04 2 5 2 41 1.982
2018-05-05 4 4 3 35 2.397
2018-05-06 1 3 1 37 2.400
2018-05-07 1 3 0 49 4.078
2018-05-08 1 5 0 42 5.049
2018-05-09 3 3 3 37 2.412
2018-05-10 2 2 4 38 4.040
2018-05-11 6 7 5 43 6.354
2018-05-12 3 4 4 43 7.754
2018-05-13 2 3 5 44 8.853
2018-05-14 3 5 5 44 8.458
2018-05-15 6 7 8 43 12.908
2018-05-16 3 7 7 41 17.174
2018-05-17 3 3 6 26 9.976
2018-05-18 1 2 2 26 7.618
2018-05-19 3 3 6 23 2.503
2018-05-20 5 5 7 25 3.377
2018-05-21 0 0 0 24 5.422
2018-05-22 3 5 5 115 3.982
2018-05-23 1 6 3 33 4.062
2018-05-24 2 3 3 30 3.653
2018-05-25 0 1 2 30 7.006
2018-05-26 4 6 4 27 3.445
2018-05-27 2 2 5 27 3.477
2018-05-28 3 3 5 30 4.043
2018-05-29 5 5 6 27 2.898
2018-05-30 7 7 8 29 2.870
2018-05-31 4 4 7 115 3.045
April 2018 72 81 26 43 121.698
März 2018 104 119 34 153 66.455
Februar 2018 16 19 20 83 92.057
Januar 2018 14 30 21 50 130.437
* 2017 35 99 34 64 802.994
Dezember 2017 10 28 12 64 86.742
2017-12-01 1 1 1 13 1.344
2017-12-02 0 0 0 10 836
2017-12-03 0 0 0 15 632
2017-12-04 2 2 1 14 778
2017-12-05 0 0 0 12 692
2017-12-06 0 0 0 12 669
2017-12-07 0 0 0 12 833
2017-12-08 0 0 0 12 1.220
2017-12-09 0 0 0 13 1.991
2017-12-10 0 0 0 10 3.166
2017-12-11 0 0 0 16 1.664
2017-12-12 0 0 0 11 975
2017-12-13 0 0 0 16 921
2017-12-14 0 0 1 12 732
2017-12-15 0 0 0 10 871
2017-12-16 0 0 0 6 364
2017-12-17 0 0 0 11 1.365
2017-12-18 0 0 1 7 625
2017-12-19 1 1 0 10 2.740
2017-12-20 0 0 0 17 2.360
2017-12-21 4 12 2 16 1.171
2017-12-22 0 1 0 21 1.445
2017-12-23 1 3 1 13 3.367
2017-12-24 1 2 2 58 4.366
2017-12-25 0 0 2 58 8.184
2017-12-26 0 0 0 57 17.568
2017-12-27 0 4 1 64 15.256
2017-12-28 0 0 0 50 2.944
2017-12-29 0 1 0 15 3.039
2017-12-30 0 0 0 17 1.995
2017-12-31 0 1 0 11 2.629
November 2017 2 3 4 20 35.524
2017-11-01 0 0 0 9 693
2017-11-02 0 0 0 13 883
2017-11-03 0 0 0 12 956
2017-11-04 0 1 0 15 1.145
2017-11-05 0 0 1 9 782
2017-11-06 0 0 0 13 1.064
2017-11-07 0 0 0 10 1.067
2017-11-08 0 0 0 12 1.676
2017-11-09 0 0 0 12 1.276
